За сутки коронавирус выявили еще у 60 жителей Мелитополя - МОЗ
14 листопада 2020 08:54

За предыдущие сутки, 13 ноября, в Запорожской области зарегистрировано 805 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ.
В разрезе административных территорий:
| Города, районы | За сутки | Всего |
| г. Запорожье | 365 | 8744 |
| г. Бердянск | 100 | 1199 |
| г. Мелитополь | 60 | 1764 |
| г. Энергодар | 23 | 474 |
| Бердянский р-н | 18 | 103 |
| Бильмакский р-н | 12 | 224 |
| Васильевский р-н | 30 | 217 |
| Веселовский р-н | 8 | 223 |
| Великобелозерский р-н | 1 | 17 |
| Вольнянский р-н | 37 | 472 |
| Гуляйпольский р-н | - | 140 |
| Запорожский р-н | 22 | 580 |
| Каменско-Днепровский р-н | 6 | 131 |
| Мелитопольский р-н | 11 | 302 |
| Михайловский р-н | 12 | 146 |
| Новониколаевский р-н | 7 | 154 |
| Ореховский р-н | 4 | 730 |
| Пологовский р-н | 11 | 874 |
| Приазовский р-н | 10 | 185 |
| Приморский р-н | 9 | 70 |
| Розовский р-н | - | 33 |
| Токмакский р-н | 51 | 640 |
| Черниговский р-н | 2 | 113 |
| Акимовский р-н | 6 | 81 |
| ВСЕГО | 805 | 17616 |
По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Запорожской области зарегистрировано 17 616 лабораторно подтвержденных случаев, в т. ч. 1058 - среди детей и 1351 - среди медицинских работников.
Вылечиться от коронавируса удалось уже 2978 жителям области. За сутки выздоровели 9 человек. Летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего же с начала пандемии в области от COVID -19 умерли 164 пациента.
На сегодняшний день 14 470 человек продолжают лечиться, из которых 1272 - в стационарах, 13 198 - на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.